Sabtu, 26 September 2026 pukul 19.30 - 21.30 WIB Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Bogor melalui program Ngobrol Pendidikan Inspiratif (NGOPI) menyelenggarakan webinar yang membahas tentang “APA YANG HARUS DIPAHAMI DARI HASIL PISA 2025? Mengungkap Makna Di Balik Angka dan Laporan” dengan menghadirkan narasumber Ibu Dona Kuswoyo (Gernas Tastaba & Tastaka) dipandu pengurus IGI Kota Bogor Bapak Asep Rudini Setiawan sebagai moderator dan Ibu Dede Mulyanah sebagai pembawa acara. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Bapak M. Fadly Ridwanillah (Kasi Pembinaan Agama Islam Kemenag Kota Bogor.
Tiga point penting Webinar ini yaitu:
- Memahami Hasil PISA 2025
- Mengungkap Makna di Balik Angka dan Laporan PISA
- Belajar dari Filipina: Strategi Mendorong Peningkatan Hasil PISA
Berikut nama-nama peserta yang hadir dalam kegiatan webinar APA YANG HARUS DIPAHAMI DARI HASIL PISA 2025? Mengungkap Makna Di Balik Angka dan Laporan:
| NO | NAMA LENGKAP | INSTANSI |
| 1 | Yahya Khan | Mts. Al-Asiyah |
| 2 | Rosida, S.E., M.Si | STIE Sultan Agung |
| 3 | Lisda Fauziah Harahap | SMPIT Nurul Fajar |
| 4 | TOTOK SUHARSO, S.Pd., Gr. | SMPN 1 DONGKO - TRENGGALEK |
| 5 | Adhisti Arie Yusanti | SMK SMAK Bogor |
| 6 | Sangaji Bagus Nugroho | SMK Negeri 4 Dumai |
| 7 | I Made Balik, S.Pd. | SMP Negeri 11 Denpasar |
| 8 | Ronny Sugihono, S.Pd | EQ-Math Center of Numeracy & Financial Skills |
| 9 | DAYANG ZAEMAH ZAFIRAH BT ABANG MASLEH | Malaysia |
| 10 | Yesha Gizka Syadina | Pemerintah Kabupaten Bintan |
| 11 | Dezy Wiata Sari | SMP IT Ihsanul Fikri Mungkid |
| 12 | Vallace Liutinius | F. Tandean |
| 13 | Siti Masrifah, S. Ag., S. Pd | MTs Darul Ulum Suruh |
| 14 | RITA ROSITA, S.Pd.,M.Pd.,Gr | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 |
| 15 | Teti Novianto | SMAN 6 Bogor |
| 16 | Reval Dzrixhon Lauchilnagi | SMP IT Al Bunyan |
| 17 | Hj. Enung Nuripah, S.Pd, M.Pd | SMAN 5 Bogor |
| 18 | Yusron Mubarok, S.Pd.M.Ed | SMKN Bukateja |
| 19 | ETIK SULGIYANTI, S.Pd. | SMP Negeri 4 Juwana |
| 20 | Amalia Masturotul Muwaffaqoh | SMK SMAK Bogor |
| 21 | Sabri | Universitas Negeri Makassar |
| 22 | ISMAIL UMAMIT, S.Pd | SMK Negeri 2 Kepulauan Sula |
| 23 | Asep Zaenudin, S.Pd | SMAN 1 Astanajapura Kabupaten Cirebon |
| 24 | Retno Tanti Handayani, S. Pd | SMP Negeri 10 Bogor |
| 25 | Neng Hendriawati | SMK KESFAM Batujajar |
| 26 | Dra. Endang Sri Martini Ardhaenu | SMP Negeri 28 Surabaya |
| 27 | LINDA UMAMIT, S.Pd | MTs Al-Ma'ruf Ona |
| 28 | HARTINI | MI EL SYIFA |
| 29 | ROLITA BETTY SIMANJUNTAK | SMK NEGERI 1 RAYA |
| 30 | MASLIAH, S.Pd | UPTD SMPN 22 SINJAI |
| 31 | Andri Yanto, S.Pd.I | SD Negeri Situ Gede 2 |
| 32 | RAHAYU, M.Pd. | SMA Negeri 1 Kebun Tebu |
| 33 | Lidya Yuniar | SDN CURUG 3 |
| 34 | Herlina Endah Lestari | TK N Pembina Kec. Bayan |
| 35 | Faqih Hidayatullah | SDN Kedung Waringin |
| 36 | Asep Rudini Setiawan | SDIT Aliya |
| 37 | Ahmad Alamsyah,. M. M | SMKN 1 Bojonggede |
| 38 | Kasiyati, S.Pd | SMP NEGERI 2 TAMBUN SELATAN |
| 39 | Lestari, S.Pd, M.Si | MTs As-Syafi'iyah 01 Jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar