Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 19.30 - 21.30 WIB Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Bogor melalui program Ngobrol Pendidikan Inspiratif (NGOPI) menyelenggarakan webinar yang membahas tentang
“FROM VALUES TO IMPACT: MENGELOLA PEMBELAJARAN KOKURIKULER BERBASIS G7KAIH DAN PANCAWALUYA” dengan menghadirkan narasumber Ibu Tinasari Pristiyanti (Kepala SMA Negeri 6 Bogor) dipandu pengurus IGI Kota Bogor Bapak Indra Riadi sebagai moderator dan Ibu Neneng Hasanah sebagai pembawa acara. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Bapak Rudi Suryanto (Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor.
Tiga point penting Webinar ini yaitu:
- Integrasi G7KAIH dan Pancawaluya dalam membangun karakter, kebiasaan positif dan kesejahteraan murid
- Strategi Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembelajaran Kokurikuler yang terintegrasi, kontekstual dan berpusat pada murid
- Transformasi Nilai Menjadi Dampak Nyata melalui pelaksanaan, refleksi dan evaluasi pembelajaran kokurikuler untuk mewujudkan murid yang berkarakter, mandiri dan berdaya
Berikut nama-nama peserta yang hadir dalam kegiatan webinar FROM VALUES TO IMPACT: MENGELOLA PEMBELAJARAN KOKURIKULER BERBASIS G7KAIH DAN PANCAWALUYA:
| NO | NAMA LENGKAP | INSTANSI |
| 1 | ALI AKBAR, S.Pd | SMK NEGERI 2 LUWUK |
| 2 | Yahya Khan | Mts. Al-Asiyah |
| 3 | Rosida, S.E., M.Si | STIE Sultan Agung |
| 4 | Marten Memet, S. E, M. Pd | SMK |
| 5 | KRISTA ASIMA SIMANJUNTAK SPd | SMA N 4 KOTA BOGOR |
| 6 | Dra Suminingsih,M.Si | SMK N 3 Semarang |
| 7 | TOTOK SUHARSO, S.Pd., Gr. | SMPN 1 DONGKO - TRENGGALEK |
| 8 | Drs. H. Pipin Dasripin, M.Pd. | Disdikbud Kab. Tasikmalaya |
| 9 | Dr Dayang Zaemah Zafirah Binti Abang Masleh | Malaysia |
| 10 | H. Ahdi Zukhruf Amri | MAN 1 Kota Cilegon |
| 11 | Ahmad Alamsyah,. M. M | SMK negeri 1 Bojonggede |
| 12 | Vallace Liutinius | F. Tandean |
| 13 | Faqih Hidayatullah | SDN Kedung Waringin |
| 14 | Wolter Junaedi Nurhamidin, S.Kom., M.H. | Institut Islam Bustanul Ulum Lampung |
| 15 | MASLIAH, S.Pd | UPTD SMPN 22 SINJAI |
| 16 | Tatu Restuati, S. Pd | SMA Negeri 4 Bogor |
| 17 | Retno Tanti Handayani, S. Pd | SMP Negeri 10 Bogor |
| 18 | ARIKA QUROTU AININ | SMKN 1 Bojonggede |
| 19 | Ema, S.pd.I | MIN 9 Kota Banda Aceh |
| 20 | Neng Hendriawati | SMK KESFAM Batujajar |
| 21 | Lilik Sunarti | SMAN 6 Bogor |
| 22 | Hapi'ah, S.Pd. | SMA Negeri 2 Teluk Keramat |
| 23 | I Made Balik, S.Pd. | SMP Negeri 11 Denpasar |
| 24 | Sri Wuryaningsih,S.Pd | MTsN 33 Jakarta |
| 25 | Siti Masrifah, S. Ag., S. Pd | MTs Darul Ulum Suruh |
| 26 | Sisma Rismayani, S.Pd. | SMAN 6 Bogor |
| 27 | HARTINI | MI EL SYIFA |
| 28 | Aries Bayu Novrado, S.Pd | SDIT ANNAJAH |
| 29 | Muhamad Muhsin, S.Kom | SMP Negeri 17 Kota Bogor |
| 30 | RITA ROSITA, S.Pd.,M.Pd.,Gr | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 |
| 31 | Dra. Endang Sri Martini Ardhaenu | SMP Negeri 28 Surabaya |
| 32 | Dahlina Ishak, S.Pd.I | MIN 9 Kota Banda Aceh |
| 33 | Euis Yuliati | SDN Kawungluwuk |
| 34 | Hamirullah, S.Pd., Gr. | SD NEGERI TUMPAS |
| 35 | Rachman Teguh Sukma Julio, S.Pd.Gr | SMAS Muhammadiyah 23 Jakarta |
| 36 | SABRINA REYHANA PRAMUDYA WARDHANI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
| 37 | Sri Nurlela, S.Kom., M.I.Kom | SMA Negeri 4 Bogor |
| 38 | Andri Yanto, S.Pd.I | SD Negeri Situ Gede 2 |
| 39 | NIKEN USWATUN ALIMAH | SMAN 1 CIBARUSAH |
| 40 | Ahmad Rizani | Universitas Palangka Raya |
| 41 | Febby Meilisa | Insight Active Consulting |
| 42 | Habibi, S.Pd | MAN ACEH JAYA |
| 43 | Sangaji Bagus Nugroho | SMK Negeri 4 Dumai |
| 44 | PUTI ANNISA | SMPIT ZAID BIN TSABIT |
| 45 | Isbaela Muliawati | SDN Balungbang Jaya 3 |
| 46 | Sri Hidayati, S.Pd. | MI Muhammadiyah 01 Todanan Blora Jawa Tengah |
| 47 | Ada Arnada Pahla, S.Pd., M.Pd | SMPN 3 Leuwimunding |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar